EuroDreams-Statistiken
EuroDreams-Statistiken: Was 307 Ziehungen verraten
Häufigkeiten und Abstände der 40 Zahlen, Analyse der N°Dream, Paare, Positionen und Muster: All diese Kennzahlen werden über die Gesamtheit der offiziellen FDJ-Ziehungen neu berechnet, vom Montag, 6. November 2023 bis Montag, 12. Oktober 2026.
Das Wichtigste aus der EuroDreams-Historie
- Die Zahl 1 wird am häufigsten gezogen, mit 41 Treffern (13,4 % der Ziehungen).
- Die Zahl 5 hat den derzeit längsten Abstand: 27 Ziehungen ohne Treffer.
- Bei der N°Dream führt die 3 mit 68 Treffern.
- Die durchschnittliche Summe der sechs Zahlen liegt bei 122.2 (beobachtete Extreme: 48 und 185).
- Die Ziehungen enthalten am häufigsten 3 gerade Zahl(en): Das ist bei 37,8 % der Ziehungen der Fall.
- Mindestens zwei aufeinanderfolgende Zahlen bei 53,7 % der Ziehungen.
- Die Rangstufe 1 (Rente von 20.000 € monatlich über 30 Jahre) wurde seit dem Start 39 Mal in Europa gewonnen.
Diese Beobachtungen beschreiben die Vergangenheit. Da die EuroDreams-Ziehungen unabhängig sind, erhöhen sie die Wahrscheinlichkeit eines Tipps nicht: Sie helfen lediglich, die Struktur des Spiels zu verstehen und banale Kombinationen zu vermeiden.
Häufigkeiten der 40 Zahlen
Jede Ziehung bringt 6 Zahlen aus 40 hervor: Über die gesamte Historie wird eine Zahl im Durchschnitt 46.05 Mal gezogen. Die folgende Tabelle vergleicht die tatsächlichen Treffer jeder Zahl mit diesem Durchschnitt.
| Zahl | Treffer | Häufigkeit | Aktueller Abstand | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 41 | 13,4 % | 10 | kalt |
| 2 | 42 | 13,7 % | 4 | mittel |
| 3 | 56 | 18,2 % | 0 | heiß |
| 4 | 53 | 17,3 % | 0 | heiß |
| 5 | 38 | 12,4 % | 27 | kalt |
| 6 | 43 | 14,0 % | 0 | mittel |
| 7 | 44 | 14,3 % | 4 | mittel |
| 8 | 54 | 17,6 % | 7 | heiß |
| 9 | 45 | 14,7 % | 3 | mittel |
| 10 | 42 | 13,7 % | 7 | mittel |
| 11 | 42 | 13,7 % | 6 | mittel |
| 12 | 42 | 13,7 % | 3 | mittel |
| 13 | 42 | 13,7 % | 1 | mittel |
| 14 | 45 | 14,7 % | 5 | mittel |
| 15 | 52 | 16,9 % | 8 | mittel |
| 16 | 41 | 13,4 % | 2 | kalt |
| 17 | 45 | 14,7 % | 4 | mittel |
| 18 | 48 | 15,6 % | 4 | mittel |
| 19 | 55 | 17,9 % | 0 | heiß |
| 20 | 45 | 14,7 % | 1 | mittel |
| 21 | 59 | 19,2 % | 3 | heiß |
| 22 | 58 | 18,9 % | 6 | heiß |
| 23 | 57 | 18,6 % | 14 | heiß |
| 24 | 57 | 18,6 % | 2 | heiß |
| 25 | 39 | 12,7 % | 22 | kalt |
| 26 | 42 | 13,7 % | 16 | kalt |
| 27 | 44 | 14,3 % | 1 | mittel |
| 28 | 47 | 15,3 % | 10 | mittel |
| 29 | 37 | 12,1 % | 2 | kalt |
| 30 | 54 | 17,6 % | 0 | heiß |
| 31 | 39 | 12,7 % | 23 | kalt |
| 32 | 45 | 14,7 % | 5 | mittel |
| 33 | 49 | 16,0 % | 11 | mittel |
| 34 | 43 | 14,0 % | 8 | mittel |
| 35 | 40 | 13,0 % | 1 | kalt |
| 36 | 32 | 10,4 % | 0 | kalt |
| 37 | 54 | 17,6 % | 3 | heiß |
| 38 | 50 | 16,3 % | 1 | mittel |
| 39 | 38 | 12,4 % | 6 | kalt |
| 40 | 43 | 14,0 % | 2 | mittel |
Heiße Zahlen (Top 10)
Die häufigsten seit November 2023.
Kalte Zahlen (letzte 10)
Die seltensten seit November 2023.
N°Dream (1 bis 5)
Eine N°Dream pro Ziehung; sie zählt nur für die Rangstufen 1 und 2.
| Nr. | Treffer | Abstand |
|---|---|---|
| 1 | 67 (21,8 %) | 11 |
| 2 | 55 (17,9 %) | 0 |
| 3 | 68 (22,1 %) | 3 |
| 4 | 59 (19,2 %) | 1 |
| 5 | 58 (18,9 %) | 6 |
Positionen P1 bis P6
Da die Zahlen sortiert sind, ist P1 die kleinste gezogene und P6 die größte. Die häufigsten Zahlen je Position.
P1
P2
P3
P4
P5
P6
Häufigste Paare
Kombinationen aus zwei Zahlen, die am häufigsten gemeinsam gezogen werden.
Summe der sechs Zahlen
Durchschnitt: 122.2 · Minimum 48 · Maximum 185.
Gleichgewicht gerade / ungerade
Verteilung nach Zehnerbereichen
94,8 % der Ziehungen berühren mindestens drei der vier Zehnerbereiche.
Aufeinanderfolgende Reihen
165 Ziehungen (53,7 %) enthalten mindestens zwei aufeinanderfolgende Zahlen. Das ist ein gutes Argument, allzu lange Reihen in Ihren Tipps zu vermeiden.
Zahlen, die aus der vorherigen Ziehung übernommen werden
Im Durchschnitt werden 0.97 Zahl(en) der vorherigen Ziehung in der nächsten erneut gezogen.